曾道人六合彩开奖论坛 www.igixk.tw
足彩对阵 | 最新平均赔率 | 返还率 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 推荐单 | ||||||
1 | 伯恩茅 | VS | 纽卡斯 | 2.05 | 3.40 | 3.67 | 94.84% | 0 | -2 | 2 | 31 | 31 |
2 | 伯恩利 | VS | 莱切城 | 3.00 | 3.25 | 2.41 | 94.70% | -1 | 2 | -0 | 30 | 30 |
3 | 西汉姆 | VS | 哈德斯 | 1.56 | 3.90 | 6.45 | 95.01% | -1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
4 | 奥格斯 | VS | 汉诺威 | 1.60 | 4.24 | 5.08 | 94.54% | -0 | -2 | 5 | 31 | 31 |
5 | 沙尔克 | VS | 莱比锡 | 3.60 | 3.42 | 2.05 | 94.52% | 1 | -1 | -0 | 10 | 10 |
6 | 斯图加 | VS | 霍芬海 | 3.75 | 3.88 | 1.87 | 94.41% | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 沃尔夫 | VS | 杜塞尔 | 1.83 | 3.62 | 4.23 | 94.42% | 0 | -3 | 4 | 3 | 31 |
8 | 赫 塔 | VS | 多 特 | 4.06 | 3.74 | 1.84 | 94.59% | 3 | -1 | -0 | 01 | 01 |
9 | 萨索洛 | VS | 桑普多 | 2.47 | 3.22 | 2.92 | 94.53% | -3 | 1 | 3 | 31 | 310 |
10 | 费拉拉 | VS | 罗 马 | 4.43 | 3.64 | 1.79 | 94.42% | -3 | 0 | 1 | 103 | 103 |
11 | 都 灵 | VS | 博洛尼 | 1.91 | 3.19 | 4.51 | 94.45% | 0 | -5 | 9 | 31 | 31 |
12 | 皇 马 | VS | 塞尔塔 | 1.21 | 6.73 | 12.60 | 94.84% | -0 | -1 | 18 | 3 | 3 |
13 | 毕尔巴 | VS | 马竞技 | 3.64 | 3.00 | 2.23 | 94.65% | -4 | 1 | 1 | 10 | 10 |
14 | 莱加内 | VS | 赫罗纳 | 2.10 | 3.16 | 3.78 | 94.59% | 1 | -1 | -1 | 31 | 31 |
注释:平赔系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |